הרמת מספריים ניידת הידראולית



| דֶגֶם | גובה מקסימלי (מ') | כושר העמסה | גודל שולחן (מ"מ) | גודל כולל (מ"מ) | משקל נקי (ק"ג) |
| כושר עומס של 500 ק"ג | |||||
| ESL0504 | 4 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1100 | 800 |
| ESL0506 | 6 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1200 | 880 |
| ESL0507 | 7 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1280 | 970 |
| ESL0508 | 8 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1380 | 1050 |
| ESL0509 | 9 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1500 | 1165 |
| ESL0510 | 10 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1530 | 1360 |
| ESL0511 | 11 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1650 | 1400 |
| ESL0512 | 12 | 500 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2260 |
| ESL0514 | 14 | 500 | 2812*1530 | 3067*1730*1810 | 2400 |
| ESL0516 | 16 | 500 | 2812*1600 | 3067*1800*2080 | 3500 |
| ESL0518 | 18 | 500 | 3070*1600 | 3321*1810*2080 | 3900 |
| כושר עומס של 1000 ק"ג | |||||
| ESL1004 | 4 | 1000 | 2100*1200 | 2250*1350*1180 | 1250 |
| ESL1006 | 6 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1300 | 1400 |
| ESL1008 | 8 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1420 | 1585 |
| ESL1010 | 10 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1530 | 1700 |
| ESL1012 | 12 | 1000 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2560 |
| ESL1014 | 14 | 1000 | 2812*1530 | 3067*1750*1810 | 2765 |
| כושר עומס של 1500 ק"ג | |||||
| ESL1506 | 6 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| ESL1508 | 8 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| ESL1510 | 10 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| ESL1512 | 12 | 1500 | 2550*1530 | 2250*1762*1850 | 2900 |
| ESL1514 | 14 | 1500 | 2816*1600 | 3045*1852*1960 | 3400 |
| כושר עומס של 2000 ק"ג | |||||
| ESL2006 | 6 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| ESL2008 | 8 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| ESL2010 | 10 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| ESL2012 | 12 | 2000 | 2550*1600 | 2796*1852*1954 | 3200 |
| ESL2014 | 14 | 2000 | 2816*1600 | 3067*1852*2230 | 3900 |






פלטפורמת הרמת מספריים הידראולית ניידת למחצה-חשמלית היא מעלית מספריים הידראולית ניידת המיועדת לעבודה אווירית בטוחה ויעילה. הוא משתמש במנגנון הרמת מספריים חזק, המספק הרמה אנכית יציבה, מה שהופך אותו לאידיאלי עבור פעולות-בגובה רב.
פלטפורמת הרמה המספריים למחצה-חשמלית כוללת פלטפורמת עבודה מרווחת עם מעקות בטיחות, המבטיחה את בטיחות המפעיל במהלך הפעולה. מבנה ההרמה נתמך על ידי מערכת זרוע מספריים פלדה עמידה ומונע על ידי צילינדרים הידראוליים, המאפשרים הרמה חלקה ואמינה.
פלטפורמת ההרמה מצוידת בשלדה בסגנון-עגלה עם גלגלים מוצקים לתנועה קלה; בנוסף, הוא כולל ארבעה שקעים נשלפים כדי להבטיח יציבות במהלך השימוש. מוט הגרירה הקדמי של מעלית המספריים הניידת מאפשר גרירה ידנית של הפלטפורמה, ופונקציית הליכה עזר המונעת על ידי מנוע- מאפשרת למשתמש לשלוט רק בכיוון.
יישומים עיקריים כוללים: תחזוקת מבנים ותקרה; פעילות מחסן ומפעל; התקנת ציוד חשמלי ומכני; עבודות קישוט וניקיון פנים; טיפול באתר בנייה וחומרים; התקנה ותחזוקה של פנסי רחוב ושלטי אזהרה.
תגיות פופולריות: הרמת מספריים ניידת הידראולית, סין הרמת מספריים ניידת הידראולית
זוג
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה



















